简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2024107 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2024109 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | 1 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2024111 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 20 | 21 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 2 |
2024113 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 35 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 4 | 1 | 3 |
2024115 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 49 |
2024117 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2 | 27 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 40 | 41 | 6 | 6 | 6 | 45 | 2 | 6 | 3 | 1 |
2024119 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 33 | 7 | 3 | 36 | 5 | 6 | 7 | 40 | 1 | 7 | 7 | 44 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
2024121 | 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 22 | 3 | 6 | 2 | 4 | 27 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 45 | 46 | 8 | 5 | 3 |
2024123 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 19 | 6 | 6 | 1 | 23 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9 | 31 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 38 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 |
2024125 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 10 | 1 | 32 | 3 | 34 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 |
2024127 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 28 | 29 | 11 | 2 | 1 | 4 | 34 | 7 | 4 | 9 | 2 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 44 | 3 | 3 | 11 | 8 | 6 |
2024129 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | 6 | 5 | 12 | 3 | 9 | 9 | 4 | 23 | 24 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 33 | 1 | 8 | 5 | 10 | 38 | 12 | 5 | 41 | 12 | 12 | 1 | 4 | 4 | 12 | 9 | 7 |
2024131 | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 10 | 10 | 22 | 1 | 1 | 7 | 9 | 27 | 2 | 29 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 38 | 13 | 40 | 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 5 | 13 | 10 | 8 |
2024133 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 18 | 5 | 11 | 11 | 1 | 2 | 24 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 33 | 3 | 10 | 7 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2 | 14 | 43 | 44 | 6 | 6 | 14 | 11 | 9 |
2024135 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 16 | 8 | 18 | 6 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 36 | 37 | 38 | 15 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 7 | 46 | 15 | 12 | 10 |
2024137 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 13 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 3 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 | 12 | 36 | 37 | 1 | 16 | 3 | 41 | 16 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 | 13 | 11 |
2024139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 14 | 1 | 11 | 4 | 9 | 5 | 12 | 2 | 10 | 18 | 8 | 14 | 14 | 4 | 23 | 3 | 25 | 13 | 4 | 6 | 4 | 17 | 8 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 41 | 17 | 3 | 3 | 45 | 2 | 17 | 14 | 12 |
2025001 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 13 | 3 | 11 | 1 | 9 | 15 | 15 | 22 | 23 | 4 | 1 | 14 | 5 | 7 | 5 | 18 | 9 | 8 | 4 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 42 | 4 | 44 | 45 | 46 | 18 | 15 | 13 |
2025003 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | 14 | 4 | 12 | 2 | 19 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 28 | 6 | 19 | 10 | 9 | 33 | 8 | 35 | 3 | 3 | 4 | 19 | 6 | 41 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 | 14 |
2025005 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 12 | 8 | 15 | 5 | 13 | 18 | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 7 | 20 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 20 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 48 | 15 |
2025007 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | 13 | 9 | 16 | 6 | 14 | 18 | 2 | 18 | 18 | 3 | 3 | 7 | 4 | 17 | 8 | 28 | 8 | 21 | 12 | 32 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 21 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 21 | 1 | 16 |
2025009 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 | 7 | 15 | 1 | 3 | 19 | 19 | 4 | 4 | 24 | 25 | 18 | 9 | 1 | 9 | 22 | 13 | 1 | 3 | 34 | 3 | 6 | 37 | 7 | 22 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 45 | 4 | 22 | 2 | 17 |
2025011 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 15 | 14 | 18 | 8 | 16 | 18 | 4 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 2 | 10 | 30 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 36 | 1 | 8 | 23 | 40 | 4 | 42 | 9 | 5 | 1 | 5 | 23 | 3 | 18 |
2025013 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 16 | 1 | 19 | 9 | 17 | 18 | 5 | 21 | 21 | 6 | 23 | 2 | 25 | 20 | 11 | 3 | 11 | 1 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 38 | 24 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | 45 | 6 | 24 | 4 | 19 |
2025015 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 17 | 2 | 15 | 10 | 18 | 1 | 6 | 20 | 22 | 7 | 1 | 3 | 1 | 26 | 12 | 4 | 12 | 30 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 39 | 40 | 6 | 2 | 11 | 7 | 1 | 7 | 25 | 5 | 20 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
7![]() |
3![]() |
7![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
1![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
至今 未开 |
2![]() |
18![]() |
6![]() |
2![]() |
0![]() |
6![]() |
32![]() |
16![]() |
14![]() |
18![]() |
10![]() |
8![]() |
34![]() |
4![]() |
0![]() |
20![]() |
36![]() |
2![]() |
12![]() |
0![]() |
44![]() |
14![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
0![]() |
24![]() |
8![]() |
24![]() |
0![]() |
32![]() |
8![]() |
12![]() |
6![]() |
12![]() |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
12![]() |
4![]() |
22![]() |
14![]() |
2![]() |
14![]() |
49![]() |
10![]() |
40![]() |
最大 遗漏 |
8![]() |
9![]() |
8![]() |
10![]() |
6![]() |
9![]() |
16![]() |
8![]() |
14![]() |
9![]() |
5![]() |
9![]() |
17![]() |
10![]() |
19![]() |
10![]() |
18![]() |
13![]() |
9![]() |
21![]() |
22![]() |
7![]() |
5![]() |
9![]() |
10![]() |
20![]() |
12![]() |
10![]() |
12![]() |
22![]() |
16![]() |
10![]() |
6![]() |
10![]() |
14![]() |
7![]() |
12![]() |
8![]() |
24![]() |
9![]() |
6![]() |
17![]() |
13![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
25![]() |
16![]() |
20![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |