您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 34 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 39 1
    2024133 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 33 43 4 2 24 1 44 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 1 2
    2024134 10 3 3 3 2 3 21 3 3 3 3 22 3 3 1 3 3 1 1 1 14 1 2 1 3 2 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 37 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 49
    2024135 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 2 2 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 4 16 4 36 46 4 4 4 37 4 4 18 4 38 4 4 4 4 3 1
    2024136 2 5 30 5 1 11 2 5 5 5 5 2 5 5 3 5 23 3 3 3 2 3 4 3 5 4 5 5 5 5 1 26 1 1 5 5 5 1 5 5 1 28 1 48 9 5 5 4 2
    2024137 10 6 1 6 1 1 3 6 41 2 6 3 6 6 3 6 1 4 4 4 3 4 5 4 6 5 6 6 6 6 2 1 36 2 6 6 6 37 6 6 2 1 2 1 1 6 6 5 3
    2024138 1 20 30 7 1 2 21 7 1 1 7 22 7 7 1 7 23 5 5 5 14 5 6 5 7 6 7 7 7 7 3 2 1 3 7 7 7 1 7 7 18 2 3 2 2 7 7 6 4
    2024139 2 1 1 8 2 11 1 8 41 2 8 1 8 8 2 8 23 6 6 6 1 6 7 6 8 7 25 8 45 8 4 3 2 4 8 8 8 2 8 8 18 3 4 3 3 8 8 7 5
    2024140 3 2 2 9 1 1 2 9 1 3 9 2 9 9 3 9 1 7 7 7 14 7 8 7 5 8 1 35 1 9 5 26 3 5 9 9 9 3 9 1 18 4 5 4 4 9 9 8 6
    2025001 4 3 3 10 1 2 3 10 2 4 10 22 10 42 1 10 23 8 8 8 1 8 9 44 1 9 2 1 45 10 6 1 4 46 10 10 10 4 10 2 1 5 6 5 9 10 10 9 7
    2025002 5 4 4 11 2 3 4 31 3 5 11 1 11 1 2 13 23 9 9 9 2 9 10 1 2 10 3 2 1 11 16 2 5 1 11 11 11 5 47 8 18 6 7 6 1 11 11 10 8
    2025003 6 5 5 12 1 11 5 1 41 6 12 2 12 2 3 1 1 33 10 10 3 10 11 2 3 11 4 35 2 12 1 3 6 2 12 12 12 6 1 1 1 28 8 7 2 19 12 11 9
    2025004 7 6 30 13 1 1 6 2 1 2 13 3 13 3 4 2 2 1 11 11 4 11 12 3 4 15 5 35 3 13 2 26 7 3 13 13 27 7 2 8 2 1 9 8 3 1 13 12 10
    2025005 8 7 1 14 2 11 7 3 2 1 12 4 14 4 3 3 3 2 12 12 5 12 13 4 5 1 6 1 4 6 3 1 8 4 14 14 1 8 3 1 18 2 10 48 4 2 14 13 11
    2025006 9 8 2 15 1 1 8 4 3 2 1 5 15 5 3 4 4 3 13 4 6 13 14 5 1 2 7 2 45 1 4 2 9 5 15 15 2 9 4 2 1 3 38 1 5 19 15 39 12
    2025007 10 9 3 16 1 2 9 5 4 3 12 6 32 6 3 5 5 4 14 4 7 14 15 6 2 3 8 3 1 6 5 3 10 6 16 16 3 10 5 3 18 28 1 2 6 1 16 1 13
    2025008 11 10 4 17 2 3 10 6 5 4 1 22 1 7 1 6 6 33 43 1 8 15 16 7 3 4 9 4 2 1 16 4 11 7 17 17 4 11 6 8 1 1 2 48 7 2 17 2 49
    2025009 12 11 5 18 3 4 11 7 6 5 2 1 2 8 3 7 7 1 1 2 9 24 34 8 4 5 25 5 45 6 1 5 12 8 18 18 5 37 7 1 2 2 3 1 8 3 18 3 1
    2025010 13 12 6 19 4 5 12 31 7 6 3 2 3 9 1 8 8 2 2 3 14 24 1 9 5 6 1 6 45 1 2 6 36 9 7 19 6 1 8 2 3 3 4 2 9 19 19 4 2
    2025011 14 13 30 40 1 6 13 1 8 7 4 3 4 42 2 9 9 3 3 4 14 1 2 10 6 7 2 7 1 2 3 7 36 10 1 20 7 2 9 3 18 4 5 3 10 1 20 5 3
    2025012 15 14 1 1 1 7 14 2 9 8 5 4 5 1 3 13 10 4 4 5 1 24 3 11 7 15 3 8 2 3 4 8 1 11 2 21 8 37 10 4 18 5 6 4 11 19 21 6 4
    2025013 16 15 2 2 1 8 15 3 10 9 6 5 6 2 1 1 23 5 5 4 2 1 4 12 8 1 25 9 45 4 5 9 2 12 3 22 9 1 11 5 18 6 38 5 12 1 22 7 5
    2025014 17 16 3 3 1 9 21 4 11 10 7 6 7 3 2 2 1 33 6 1 3 2 5 13 9 2 1 10 45 5 6 10 3 13 7 17 27 2 12 6 1 7 1 6 13 2 23 8 6
    2025015 18 20 30 40 1 10 1 5 12 11 8 7 8 4 3 3 2 1 7 2 4 3 6 14 5 15 2 11 1 6 7 26 4 14 1 1 1 3 13 7 2 8 2 7 14 3 24 39 7
    2025016 19 1 1 1 2 11 2 6 13 12 9 8 32 42 4 4 3 2 8 3 5 4 7 15 5 1 3 12 45 7 8 26 36 15 2 2 2 4 14 8 3 9 3 8 15 4 29 1 8
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    2
    5
    2
    9
    4
    3
    2
    3
    2
    2
    5
    2
    3
    8
    2
    6
    5
    2
    4
    5
    4
    2
    2
    4
    4
    3
    3
    8
    3
    4
    5
    5
    2
    2
    1
    2
    5
    1
    4
    12
    3
    3
    3
    2
    4
    1
    3
    2
    至今
    未开
    19
    1
    1
    1
    2
    11
    2
    6
    13
    12
    9
    8
    0
    0
    4
    4
    3
    2
    8
    3
    5
    4
    7
    15
    0
    1
    3
    12
    0
    7
    8
    0
    0
    15
    2
    2
    2
    4
    14
    8
    3
    9
    3
    8
    15
    4
    0
    1
    8
    最大
    遗漏
    19
    16
    6
    19
    4
    11
    15
    10
    13
    12
    13
    8
    15
    9
    4
    10
    10
    9
    14
    12
    9
    15
    16
    15
    9
    11
    9
    12
    7
    13
    8
    10
    12
    15
    18
    22
    12
    11
    14
    8
    3
    9
    10
    8
    15
    11
    24
    13
    13
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭