您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024076 1 1 30 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 25 35 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024077 2 20 1 1 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 34 44 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 8 1 2 2 2 2 2 29 2 2
    2024078 3 1 2 2 3 3 21 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 24 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 17 27 3 3 8 2 3 3 48 3 3 29 3 3
    2024079 4 2 3 40 4 11 21 4 4 4 2 4 4 4 4 13 4 2 4 4 4 1 34 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 17 1 4 47 1 3 4 4 1 4 4 1 4 4
    2024080 5 3 30 1 5 11 1 5 5 5 12 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 2 1 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 1 2 5 1 2 18 28 5 2 5 5 29 39 5
    2024081 6 4 1 2 6 1 2 31 41 6 1 6 6 6 6 2 6 33 6 6 14 3 2 4 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 17 3 6 2 3 18 1 6 3 6 6 1 39 6
    2024082 7 5 2 3 7 2 3 1 1 7 12 7 7 7 7 13 7 1 7 4 1 24 34 5 7 7 25 6 7 7 7 7 6 7 7 1 27 7 3 4 1 2 7 4 7 7 2 1 7
    2024083 8 6 3 4 8 3 4 2 2 8 1 8 8 8 3 1 8 2 43 1 2 1 1 6 8 8 1 7 45 8 16 26 7 8 8 2 1 8 4 5 18 3 8 5 9 8 3 2 8
    2024084 9 20 4 5 9 4 21 3 3 9 2 9 9 9 1 2 9 3 1 2 3 2 2 7 9 9 25 8 1 6 1 26 8 9 7 17 2 9 5 6 1 4 9 6 1 9 4 3 9
    2024085 10 20 5 6 10 5 1 4 4 2 3 10 10 10 2 3 10 4 43 3 4 3 3 8 10 10 1 9 2 1 16 1 9 46 1 1 3 10 6 7 2 5 10 7 9 10 5 39 10
    2024086 11 1 6 40 11 6 2 5 5 1 4 22 11 11 3 4 11 5 1 4 5 4 4 44 5 11 2 10 3 6 1 26 10 1 2 2 4 11 7 8 3 6 11 8 1 11 6 1 11
    2024087 12 2 7 1 12 7 3 6 41 2 5 1 12 12 3 13 12 6 2 4 6 5 5 1 1 12 3 11 4 1 2 1 11 2 7 3 27 12 8 1 4 7 38 9 2 12 7 2 12
    2024088 13 3 8 2 13 11 4 7 1 3 6 2 13 13 3 1 13 7 3 1 7 6 6 2 2 13 4 12 5 6 3 2 12 3 7 4 1 13 9 8 5 8 1 10 3 13 29 3 49
    2024089 14 4 9 3 14 1 21 8 2 2 12 3 14 14 1 2 14 8 4 2 8 7 7 44 3 14 5 35 45 1 4 3 13 4 1 5 2 14 10 8 6 9 2 11 4 14 1 4 1
    2024090 15 20 30 4 15 2 21 9 3 1 1 4 15 15 2 3 15 9 5 3 9 8 8 1 4 15 6 35 1 2 5 26 14 5 7 6 3 15 11 1 7 10 3 12 9 15 2 5 2
    2024091 16 1 1 5 16 3 1 10 4 2 2 5 16 16 3 4 16 33 6 4 10 9 9 44 5 16 7 35 2 3 16 1 15 6 1 7 4 16 12 8 8 11 4 13 1 16 3 39 3
    2024092 17 2 2 6 17 4 21 11 5 3 3 6 17 17 1 13 17 1 7 5 11 10 10 1 6 17 8 1 3 6 1 26 16 7 2 8 5 17 13 1 9 28 5 14 9 19 4 1 4
    2024093 18 3 3 7 1 5 1 12 6 4 4 7 18 18 2 1 18 2 8 4 12 11 11 2 7 18 9 2 4 1 16 26 17 8 7 9 6 18 14 2 10 1 6 15 1 1 5 39 49
    2024094 19 4 4 8 1 6 21 13 7 5 5 8 32 19 3 2 19 33 9 1 13 12 34 3 8 19 10 3 5 2 16 1 18 9 1 10 7 19 15 8 11 2 7 16 9 2 6 1 1
    2024095 20 5 5 9 2 7 1 31 41 6 6 9 1 42 4 3 20 1 10 2 14 13 1 4 9 15 11 4 6 3 1 2 19 10 2 11 8 20 16 1 12 28 8 17 9 19 7 2 2
    2024096 21 6 6 10 3 8 2 1 1 2 7 10 2 1 5 4 23 33 11 3 15 14 34 5 10 15 12 5 7 4 2 3 20 11 3 12 9 21 17 2 13 1 9 18 1 19 8 39 3
    2024097 22 7 7 11 1 9 3 2 2 1 8 11 3 2 6 5 1 1 12 4 16 24 1 6 11 1 13 6 8 6 3 4 21 12 7 13 10 22 18 3 18 28 10 19 2 1 29 1 4
    2024098 23 8 8 12 1 10 21 31 41 2 9 12 4 3 7 6 2 2 13 5 17 1 34 7 12 2 14 7 9 1 4 5 36 13 1 14 11 23 47 4 1 1 11 20 3 2 1 2 5
    2024099 24 9 9 13 2 11 1 1 1 2 10 13 5 4 3 13 3 3 14 6 18 2 1 8 13 3 25 8 10 2 5 6 1 46 7 15 12 24 1 5 2 2 12 48 4 3 2 3 6
    2024100 25 10 10 40 3 12 2 2 2 1 11 14 32 5 1 1 4 4 15 7 19 24 2 9 5 4 1 35 11 3 16 26 2 1 1 16 13 25 2 6 3 3 13 1 5 4 3 4 7
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    4
    3
    4
    2
    3
    8
    3
    4
    5
    4
    1
    2
    1
    5
    5
    1
    5
    2
    3
    1
    4
    6
    5
    2
    2
    4
    5
    2
    5
    6
    7
    2
    2
    7
    4
    3
    0
    2
    7
    5
    4
    1
    2
    6
    3
    5
    6
    2
    至今
    未开
    25
    10
    10
    0
    3
    12
    2
    2
    2
    1
    11
    14
    0
    5
    1
    1
    4
    4
    15
    7
    19
    0
    2
    9
    0
    4
    1
    0
    11
    3
    0
    0
    2
    1
    1
    16
    13
    25
    2
    6
    3
    3
    13
    1
    5
    4
    3
    4
    7
    最大
    遗漏
    25
    10
    10
    13
    17
    12
    4
    13
    7
    9
    11
    14
    18
    19
    7
    6
    20
    9
    15
    7
    19
    14
    11
    9
    13
    19
    14
    12
    11
    8
    7
    7
    21
    13
    8
    16
    13
    25
    18
    7
    13
    11
    13
    20
    7
    16
    8
    5
    12
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭