您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024076 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 30 1 35 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1
    2024077 2 2 2 8 12 2 1 2 2 2 29 1 34 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 44 2
    2024078 3 3 3 8 1 3 2 3 3 24 29 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 48 3 3 3 3 17 21 3 27 3 3 1 3 3 3 1 3
    2024079 4 4 4 1 2 13 3 4 4 1 1 3 34 3 40 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 47 1 4 4 11 4 17 21 4 1 4 4 2 4 4 4 2 4
    2024080 5 5 5 2 12 1 18 5 5 2 29 30 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 1 2 5 5 11 5 1 1 5 2 28 5 3 5 39 5 3 5
    2024081 6 6 6 3 1 2 18 6 6 3 1 1 2 5 2 6 6 6 6 6 6 14 6 4 5 6 31 5 6 41 6 2 3 6 6 1 6 17 2 6 3 1 6 33 6 39 6 4 6
    2024082 7 7 7 4 12 13 1 7 7 24 2 2 34 6 3 7 7 7 4 7 7 1 7 5 25 7 1 6 7 1 7 3 4 7 7 2 7 1 3 7 27 2 7 1 7 1 7 5 7
    2024083 8 8 8 5 1 1 18 8 8 1 3 3 1 7 4 45 8 3 1 9 8 2 8 6 1 26 2 7 8 2 8 4 5 8 8 3 16 2 4 8 1 3 8 2 8 2 43 6 8
    2024084 9 9 7 6 2 2 1 9 9 2 4 4 2 8 5 1 9 1 2 1 9 3 9 20 25 26 3 8 9 3 9 5 6 9 6 4 1 17 21 9 2 4 9 3 9 3 1 7 9
    2024085 10 2 1 7 3 3 2 10 10 3 5 5 3 9 6 2 46 2 3 9 10 4 10 20 1 1 4 9 10 4 10 6 7 10 1 5 16 1 1 10 3 5 10 4 10 39 43 8 10
    2024086 11 1 2 8 4 4 3 11 11 4 6 6 4 10 40 3 1 3 4 1 11 5 11 1 2 26 5 10 11 5 11 7 8 5 6 6 1 2 2 22 4 6 11 5 11 1 1 44 11
    2024087 12 2 7 1 5 13 4 12 12 5 7 7 5 11 1 4 2 3 4 2 12 6 12 2 3 1 6 11 12 41 12 8 9 1 1 7 2 3 3 1 27 7 12 6 38 2 2 1 12
    2024088 13 3 7 8 6 1 5 13 13 6 29 8 6 12 2 5 3 3 1 3 13 7 13 3 4 2 7 12 13 1 13 9 10 2 6 11 3 4 4 2 1 8 13 7 1 3 3 2 49
    2024089 14 2 1 8 12 2 6 14 14 7 1 9 7 35 3 45 4 1 2 4 14 8 14 4 5 3 8 13 14 2 14 10 11 3 1 1 4 5 21 3 2 9 14 8 2 4 4 44 1
    2024090 15 1 7 1 1 3 7 15 15 8 2 30 8 35 4 1 5 2 3 9 15 9 15 20 6 26 9 14 15 3 15 11 12 4 2 2 5 6 21 4 3 10 15 9 3 5 5 1 2
    2024091 16 2 1 8 2 4 8 16 16 9 3 1 9 35 5 2 6 3 4 1 16 10 16 1 7 1 10 15 16 4 16 12 13 5 3 3 16 7 1 5 4 11 16 33 4 39 6 44 3
    2024092 17 3 2 1 3 13 9 19 17 10 4 2 10 1 6 3 7 1 5 9 17 11 17 2 8 26 11 16 17 5 17 13 14 6 6 4 1 8 21 6 5 28 17 1 5 1 7 1 4
    2024093 1 4 7 2 4 1 10 1 18 11 5 3 11 2 7 4 8 2 4 1 18 12 18 3 9 26 12 17 18 6 18 14 15 7 1 5 16 9 1 7 6 1 18 2 6 39 8 2 49
    2024094 1 5 1 8 5 2 11 2 19 12 6 4 34 3 8 5 9 3 1 9 19 13 19 4 10 1 13 18 19 7 19 15 16 8 2 6 16 10 21 8 7 2 32 33 7 1 9 3 1
    2024095 2 6 2 1 6 3 12 19 20 13 7 5 1 4 9 6 10 4 2 9 20 14 15 5 11 2 31 19 20 41 42 16 17 9 3 7 1 11 1 9 8 28 1 1 8 2 10 4 2
    2024096 3 2 3 2 7 4 13 19 23 14 8 6 34 5 10 7 11 5 3 1 21 15 15 6 12 3 1 20 21 1 1 17 18 10 4 8 2 12 2 10 9 1 2 33 9 39 11 5 3
    2024097 1 1 7 3 8 5 18 1 1 24 29 7 1 6 11 8 12 6 4 2 22 16 1 7 13 4 2 21 22 2 2 18 19 11 6 9 3 13 3 11 10 28 3 1 10 1 12 6 4
    2024098 1 2 1 4 9 6 1 2 2 1 1 8 34 7 12 9 13 7 5 3 23 17 2 8 14 5 31 36 23 41 3 47 20 12 1 10 4 14 21 12 11 1 4 2 11 2 13 7 5
    2024099 2 2 7 5 10 13 2 3 3 2 2 9 1 8 13 10 46 3 6 4 24 18 3 9 25 6 1 1 24 1 4 1 48 13 2 11 5 15 1 13 12 2 5 3 12 3 14 8 6
    2024100 3 1 1 6 11 1 3 4 4 24 3 10 2 35 40 11 1 1 7 5 25 19 4 10 1 26 2 2 25 2 5 2 1 5 3 12 16 16 2 14 13 3 32 4 13 4 15 9 7
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    5
    7
    7
    4
    5
    5
    3
    1
    4
    5
    3
    6
    5
    4
    2
    2
    5
    3
    6
    0
    1
    2
    4
    4
    7
    3
    2
    0
    4
    1
    2
    2
    2
    5
    3
    6
    4
    8
    1
    3
    4
    2
    5
    1
    6
    2
    5
    2
    至今
    未开
    3
    1
    1
    6
    11
    1
    3
    4
    4
    0
    3
    10
    2
    0
    0
    11
    1
    1
    7
    5
    25
    19
    4
    10
    1
    0
    2
    2
    25
    2
    5
    2
    1
    0
    3
    12
    0
    16
    2
    14
    13
    3
    0
    4
    13
    4
    15
    9
    7
    最大
    遗漏
    17
    9
    8
    7
    11
    6
    13
    16
    20
    14
    8
    10
    11
    12
    13
    11
    13
    7
    7
    7
    25
    19
    19
    10
    14
    7
    13
    21
    25
    7
    19
    18
    20
    13
    8
    12
    7
    16
    4
    14
    13
    11
    18
    9
    13
    5
    15
    9
    12
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭