您的位置: 首页 » 单期分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026059 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026061 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2
    2026063 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
    2026065 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 24 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
    2026067 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
    2026069 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 2 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 35 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6
    2026071 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 3 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 43 7 7 5 7 7 7
    2026073 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 4 8 8 27 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 6 8 8 8
    2026075 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 5 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 43 9 9 7 9 9 9
    2026077 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 6 10 10 27 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 8 10 10 10
    2026079 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 23 7 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 9 11 11 11
    2026081 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 1 8 12 12 2 12 12 12 12 12 12 34 6 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 10 12 12 12
    2026083 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 23 9 13 13 3 13 13 13 13 13 13 1 7 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 11 13 13 13
    2026085 14 14 3 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 1 10 14 14 4 14 14 14 14 14 14 2 8 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 12 14 14 14
    2026087 15 15 1 15 15 15 15 15 15 10 15 15 13 15 15 15 15 15 15 14 15 15 2 11 15 15 5 15 15 15 15 15 15 3 9 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 13 15 15 15
    2026089 16 16 2 16 16 16 16 16 16 11 16 16 1 14 16 16 16 16 16 15 16 16 3 12 16 16 6 16 16 16 16 16 16 4 10 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 14 16 16 16
    2026091 17 17 3 17 17 17 17 17 17 12 17 17 2 1 17 17 17 17 17 16 17 17 4 13 17 17 7 17 17 17 17 17 17 34 11 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 15 17 17 17
    2026093 18 18 4 18 18 18 7 18 18 13 18 18 3 2 18 18 18 18 18 17 18 18 5 14 18 18 8 18 18 18 18 18 18 1 12 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 16 18 18 18
    2026095 19 19 5 19 19 19 1 19 19 14 19 19 4 3 19 19 19 19 19 18 19 19 6 15 19 19 9 19 19 19 19 19 19 2 13 19 19 19 19 19 19 42 10 19 19 17 19 19 19
    2026097 20 20 6 20 20 20 2 20 20 15 20 20 5 4 20 20 20 20 20 19 20 20 7 16 20 20 10 20 20 20 20 20 20 3 14 20 20 38 20 20 20 1 11 20 20 18 20 20 20
    2026099 21 21 7 21 21 21 3 21 21 16 11 21 6 5 21 21 21 21 21 20 21 21 8 17 21 21 11 21 21 21 21 21 21 4 15 21 21 1 21 21 21 2 12 21 21 19 21 21 21
    2026101 22 22 8 22 22 22 4 8 22 17 1 22 7 6 22 22 22 22 22 21 22 22 9 18 22 22 12 22 22 22 22 22 22 5 16 22 22 2 22 22 22 3 13 22 22 20 22 22 22
    2026103 23 23 9 23 23 23 5 1 23 18 2 23 8 7 23 23 23 23 23 22 23 23 10 19 23 23 13 23 23 23 23 23 23 6 17 23 23 3 23 23 41 4 14 23 23 21 23 23 23
    2026105 24 24 10 24 24 24 6 2 24 19 3 24 9 8 24 24 24 24 24 23 24 24 11 20 24 24 14 24 24 24 24 24 24 7 18 24 24 4 24 24 1 5 15 24 24 22 24 48 24
    2026107 25 25 11 25 5 25 7 3 25 20 4 25 10 9 25 25 25 25 25 24 25 25 12 21 25 25 15 25 25 25 25 25 25 8 19 25 25 5 25 25 2 6 16 25 25 23 25 1 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    49
    49
    22
    49
    0
    49
    14
    6
    49
    40
    8
    49
    20
    18
    49
    49
    49
    49
    49
    48
    49
    49
    24
    42
    49
    49
    30
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    16
    38
    49
    49
    10
    49
    49
    4
    12
    32
    49
    49
    46
    49
    2
    49
    最大
    遗漏
    25
    25
    13
    25
    24
    25
    17
    21
    25
    20
    20
    25
    14
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    12
    21
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    19
    25
    25
    19
    25
    25
    22
    18
    16
    25
    25
    23
    25
    23
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭