您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026018 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026020 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026022 4 4 2 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026024 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026026 6 6 4 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026028 7 7 5 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026030 8 8 6 8 8 6 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026032 9 9 7 9 9 1 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 4 9 9 9 9 9 26 9 9 9 9 9 8 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026034 10 10 8 10 10 2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 5 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 9 10 7 10 10 10 10 10 10 10 42 10 10 10 10 10 10 10
    2026036 11 11 9 11 11 3 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 6 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 32 11 8 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11
    2026038 12 12 10 12 12 4 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 7 12 12 12 24 12 3 12 12 12 12 12 1 12 9 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12
    2026040 13 13 11 13 13 5 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 19 8 13 13 13 1 13 4 13 13 13 13 13 2 13 10 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13
    2026042 14 14 12 14 14 6 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 17 8 1 9 14 14 14 2 14 5 14 14 14 14 14 3 14 11 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14
    2026044 15 15 13 15 15 7 8 15 15 15 15 12 15 15 15 15 1 9 2 10 15 15 15 3 15 6 15 15 15 15 15 4 15 12 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15
    2026046 16 16 14 16 16 8 9 8 16 16 16 1 16 16 16 16 2 10 3 11 16 16 16 4 16 7 16 16 16 16 16 5 16 13 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16
    2026048 17 17 15 17 17 9 10 1 17 17 17 2 17 17 17 17 3 11 4 12 17 17 23 5 17 8 17 17 17 17 17 6 17 14 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17
    2026050 18 18 16 4 18 10 11 2 18 18 18 3 18 18 18 18 4 12 5 13 18 18 1 6 18 9 18 18 18 18 18 7 18 15 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18
    2026052 19 19 17 1 19 11 12 3 19 19 19 4 19 19 19 19 5 13 6 14 19 19 2 7 25 10 19 19 19 19 19 8 19 16 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19
    2026054 20 20 18 2 20 12 7 4 20 20 20 5 20 20 20 20 6 14 7 15 20 20 3 8 1 11 20 20 20 20 20 9 20 17 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20
    2026056 21 21 19 3 21 13 1 5 21 21 21 6 21 21 21 21 7 15 8 16 21 21 4 9 2 12 21 21 21 21 21 32 21 18 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 21 21
    2026058 22 22 20 4 22 14 2 6 22 22 22 7 22 22 22 22 8 16 9 17 22 22 5 10 3 13 22 22 22 22 22 1 22 19 22 22 22 22 39 22 22 12 22 22 22 22 22 22 22
    2026060 23 23 21 4 23 15 3 7 23 23 23 8 23 23 23 23 9 17 10 18 23 23 6 11 4 14 23 23 23 23 23 2 23 20 23 23 23 23 1 23 23 13 23 23 23 23 23 23 23
    2026062 24 24 22 1 24 16 4 8 24 24 24 9 24 24 24 24 10 18 11 19 24 24 7 12 5 15 24 24 24 24 24 3 24 21 24 24 24 24 2 40 24 14 24 24 24 24 24 24 24
    2026064 25 25 23 2 25 17 5 9 25 25 25 10 25 25 25 25 11 19 12 20 25 25 8 13 6 16 25 25 25 25 25 32 25 22 25 25 25 25 3 1 25 15 25 25 25 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    4
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    49
    49
    46
    4
    49
    34
    10
    18
    49
    49
    49
    20
    49
    49
    49
    49
    22
    38
    24
    40
    49
    49
    16
    26
    12
    32
    49
    49
    49
    49
    49
    0
    49
    44
    49
    49
    49
    49
    6
    2
    49
    30
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    最大
    遗漏
    25
    25
    23
    17
    25
    17
    12
    15
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    13
    19
    12
    20
    25
    25
    16
    13
    18
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    21
    23
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭