您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2
    2026091 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2026092 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
    2026093 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
    2026094 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
    2026095 4 7 30 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7
    2026096 5 8 1 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 18 8 8 8 8 8 8 6 8
    2026097 6 9 2 9 9 9 9 9 41 9 3 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 7 9
    2026098 7 10 3 10 10 10 10 31 1 10 4 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 8 10
    2026099 8 11 4 11 11 11 11 1 2 11 5 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 9 11 11 9 11
    2026100 9 12 5 12 12 12 12 2 3 12 6 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 9 12 12 10 12
    2026101 10 13 6 13 13 13 13 3 41 13 7 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 1 13 13 11 13
    2026102 11 14 7 14 14 14 14 4 1 14 8 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 9 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 2 14 14 12 14
    2026103 12 15 8 15 15 15 15 5 2 15 9 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 10 15 1 15 15 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 3 15 15 13 15
    2026104 13 16 9 16 16 16 16 6 3 16 10 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 11 16 2 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 48 4 16 16 14 16
    2026105 14 17 10 17 17 17 17 31 4 17 11 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 12 17 3 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 1 5 17 17 15 17
    2026106 15 18 11 18 18 18 18 1 5 18 12 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 34 18 4 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 2 6 18 18 16 18
    2026107 16 19 12 19 19 19 19 2 6 19 13 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 1 44 5 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19 3 7 19 19 17 19
    2026108 17 20 13 20 20 20 20 3 7 20 14 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 2 1 6 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 4 8 20 20 18 20
    2026109 18 1 14 21 21 21 21 4 8 21 15 21 21 21 3 21 21 20 21 21 21 21 3 2 7 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21 5 9 21 21 19 21
    2026110 19 2 15 22 22 22 22 5 9 22 16 22 22 22 3 22 22 21 22 22 22 22 4 3 8 22 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 6 10 22 22 20 22
    2026111 20 3 16 23 23 23 23 6 10 23 17 23 23 23 1 23 23 22 23 23 23 23 5 4 9 23 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 15 23 23 7 11 23 29 21 23
    2026112 21 4 17 24 24 24 24 7 11 2 18 24 24 24 2 24 24 23 24 24 24 24 6 5 10 24 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 24 24 8 12 24 1 22 24
    2026113 22 5 18 25 25 25 25 8 12 1 12 25 25 25 3 25 25 24 25 25 25 25 7 6 11 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17 25 25 9 13 25 2 23 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    3
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    22
    5
    18
    25
    25
    25
    25
    8
    12
    1
    0
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    7
    6
    11
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    9
    13
    25
    2
    23
    25
    最大
    遗漏
    22
    19
    18
    25
    25
    25
    25
    9
    12
    23
    18
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    12
    18
    13
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    15
    13
    25
    22
    23
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭