您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026090 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026091 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026092 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4
    2026093 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
    2026094 6 6 6 6 1 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 45 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6
    2026095 7 7 7 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 4 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7
    2026096 8 8 8 8 3 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 5 8 8 2 8 8 26 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8
    2026097 9 9 9 9 4 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 23 9 9 2 9 9 9 9 9 6 9 9 3 9 9 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9
    2026098 10 10 10 10 5 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 3 10 10 10 10 10 7 10 35 4 10 10 2 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10
    2026099 11 11 11 11 6 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 4 11 24 11 11 11 8 11 1 5 11 11 3 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11
    2026100 12 12 30 12 7 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 5 12 1 12 12 12 9 12 2 6 12 12 4 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12
    2026101 13 13 1 13 8 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 6 13 2 13 13 13 10 13 3 7 13 13 5 13 13 13 13 12 13 47 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13
    2026102 14 14 2 14 9 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 7 14 3 14 14 14 11 14 4 8 14 14 6 14 14 14 14 13 14 1 14 14 14 14 14 10 19 14 14 14
    2026103 15 15 3 15 10 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 8 15 4 15 15 15 12 15 5 9 15 15 7 15 46 15 15 14 15 2 15 15 15 15 15 11 1 15 15 15
    2026104 16 16 4 16 11 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 9 16 5 16 44 16 13 16 6 10 16 16 8 16 1 16 16 15 16 3 16 16 16 16 16 12 2 16 16 16
    2026105 17 17 5 17 12 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 23 17 17 10 17 6 17 1 17 14 17 7 11 17 17 9 17 2 17 17 16 17 4 17 17 17 17 17 13 3 17 17 17
    2026106 18 18 6 18 13 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 11 18 7 18 2 18 15 18 8 12 18 18 10 18 3 18 18 17 18 5 18 18 18 18 18 9 4 18 18 18
    2026107 19 19 7 19 14 19 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 12 19 8 19 3 19 16 19 9 13 19 19 11 19 4 19 19 18 19 6 19 18 19 19 19 1 5 19 19 19
    2026108 20 20 8 20 15 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 3 20 20 13 14 9 20 4 20 17 20 10 14 20 20 12 20 5 20 20 19 20 7 20 1 20 20 20 2 6 20 20 20
    2026109 21 21 9 21 16 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 14 1 10 21 5 5 18 21 11 15 21 21 13 21 6 21 21 20 21 8 21 2 21 21 21 3 7 21 21 21
    2026110 10 22 10 22 17 22 22 22 20 22 22 22 22 22 22 22 5 22 22 15 2 11 22 6 1 19 22 12 16 22 22 14 22 7 22 22 21 22 9 22 3 22 22 22 4 8 22 22 22
    2026111 1 23 11 23 18 23 23 23 21 23 23 23 23 23 3 23 6 23 23 16 3 12 23 7 2 20 23 13 17 23 23 15 23 8 23 23 22 23 10 23 4 23 23 23 5 9 23 23 23
    2026112 2 24 12 24 19 24 24 24 22 24 24 24 24 24 1 24 7 24 24 17 4 13 24 8 3 21 24 14 18 24 24 16 24 9 7 24 23 24 11 24 5 24 24 24 6 10 24 24 24
    2026113 3 25 13 25 20 11 25 25 23 25 25 25 25 25 2 25 8 25 25 18 5 14 25 9 4 22 25 15 19 25 25 17 25 10 1 25 24 25 12 25 6 25 25 25 7 11 25 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    3
    25
    13
    25
    20
    0
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    8
    25
    25
    18
    5
    14
    25
    9
    4
    22
    25
    15
    19
    25
    25
    17
    25
    10
    1
    25
    24
    25
    12
    25
    6
    25
    25
    25
    7
    11
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    21
    25
    13
    25
    20
    24
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    8
    25
    25
    18
    19
    14
    25
    15
    20
    22
    25
    15
    19
    25
    25
    17
    25
    14
    23
    25
    24
    25
    12
    25
    18
    25
    25
    25
    13
    13
    25
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭