您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026091 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026092 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026093 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026094 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 17 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026095 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5 1 7 7 7 8 2 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026096 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 45 8 8 8 8 5 6 2 8 8 8 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026097 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 6 7 3 9 9 9 2 4 28 9 9 9 9 9 9 9
    2026098 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 22 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 7 8 4 10 10 10 3 5 1 10 10 10 10 10 10 10
    2026099 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 8 9 5 11 11 11 4 18 2 11 11 11 11 11 11 11
    2026100 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 5 12 12 12 4 12 12 12 12 9 10 6 12 12 12 5 1 3 12 12 12 12 12 12 12
    2026101 13 13 13 9 13 13 13 31 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 1 13 13 13 5 13 13 13 13 10 11 7 13 13 13 6 2 4 13 13 13 13 13 13 13
    2026102 14 14 14 10 14 14 14 31 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 2 14 14 14 6 14 14 14 14 11 12 8 14 14 14 7 3 5 14 14 14 14 14 14 14
    2026103 15 15 15 11 15 15 15 1 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 43 14 15 15 15 15 3 15 15 15 7 15 15 15 15 12 13 9 15 15 15 8 4 6 15 15 15 15 15 15 15
    2026104 16 16 16 12 16 16 16 2 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 1 15 16 16 16 16 4 16 16 16 8 16 16 16 16 13 14 10 16 16 16 9 5 28 16 16 16 16 16 16 16
    2026105 17 17 17 13 17 17 17 3 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 2 16 17 17 17 17 5 17 17 17 9 17 17 17 17 14 15 11 17 17 17 10 6 1 17 17 17 17 29 17 17
    2026106 18 18 18 14 18 18 18 4 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 3 17 18 18 18 18 6 18 18 18 10 18 18 18 36 15 16 12 18 18 18 11 7 2 18 18 18 18 1 18 18
    2026107 19 19 19 15 19 19 19 31 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 4 18 19 19 19 19 7 19 19 19 11 19 19 19 1 16 17 13 19 19 19 12 8 3 19 19 19 19 2 19 19
    2026108 20 20 20 16 20 20 20 1 20 20 20 10 20 20 20 20 20 33 5 19 20 20 20 20 8 20 20 20 12 20 20 20 2 17 18 14 20 20 20 13 9 4 20 20 20 20 3 20 20
    2026109 21 21 21 17 21 21 21 2 21 21 21 11 21 21 21 21 21 1 6 20 21 21 21 21 9 21 21 21 13 21 21 21 3 18 19 15 21 21 21 14 10 5 21 21 21 21 4 21 21
    2026110 22 22 22 18 22 22 1 3 22 22 22 12 22 22 22 22 22 2 7 21 22 22 22 22 10 22 22 22 14 22 22 22 36 19 20 16 22 22 22 15 11 6 22 22 22 22 5 22 22
    2026111 23 23 23 19 23 23 2 4 23 23 23 13 23 23 23 13 23 3 8 22 23 23 23 23 11 23 23 23 15 23 23 23 1 20 21 17 23 23 23 16 12 7 23 23 23 23 6 23 23
    2026112 24 24 24 20 24 24 3 5 24 24 24 14 24 24 24 1 24 4 9 23 24 24 24 24 12 24 24 24 16 24 24 24 2 21 22 18 24 24 24 8 13 8 24 24 24 24 7 24 24
    2026113 25 25 25 21 25 25 4 6 25 25 25 15 25 25 25 2 25 5 10 24 25 25 25 25 13 25 25 25 17 25 16 25 3 22 23 19 25 25 25 1 14 9 25 25 25 25 8 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    4
    6
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    2
    25
    5
    10
    24
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    17
    25
    0
    25
    3
    22
    23
    19
    25
    25
    25
    1
    14
    9
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    20
    12
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    22
    25
    19
    14
    24
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    17
    25
    24
    25
    17
    22
    23
    19
    25
    25
    25
    16
    14
    9
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭