您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2026091 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2026092 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 2
    2026093 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3
    2026094 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 6 6 6 6 35 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 4
    2026095 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 42 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 5
    2026096 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 7 8 5 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 28 8 8 8 8 4 8 6
    2026097 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 8 9 6 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 1 38 9 9 9 5 9 7
    2026098 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 9 10 34 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 2 1 10 10 10 6 10 8
    2026099 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 10 11 1 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 3 2 11 11 11 7 11 9
    2026100 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 11 12 2 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 4 3 12 12 19 8 12 10
    2026101 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 12 13 3 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 8 13 5 4 13 13 1 9 13 11
    2026102 14 14 14 14 14 3 21 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 13 14 4 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 1 14 6 5 14 14 2 10 14 12
    2026103 15 15 15 15 15 4 1 15 41 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 14 15 5 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 2 15 7 6 15 15 3 11 15 13
    2026104 16 16 16 16 16 5 2 16 1 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 15 16 6 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 3 16 8 7 16 16 19 12 16 14
    2026105 17 17 17 17 17 6 3 17 2 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 16 17 7 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 4 17 9 8 48 17 1 13 17 15
    2026106 18 18 18 18 18 7 4 18 3 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 17 18 8 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 5 18 28 9 1 18 2 14 18 16
    2026107 19 19 19 19 19 8 5 19 4 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 18 19 9 19 5 19 19 13 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 6 19 1 10 2 19 3 15 19 17
    2026108 20 20 20 20 20 9 6 31 5 20 20 20 20 13 20 20 20 20 20 20 19 20 10 20 1 20 20 14 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 7 20 2 11 3 20 4 16 20 18
    2026109 21 21 21 21 21 10 7 1 6 21 21 21 21 14 21 21 21 21 21 21 20 21 11 21 2 21 21 15 21 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 8 21 3 38 4 21 5 17 21 19
    2026110 22 20 22 22 22 11 8 2 7 22 22 22 22 15 22 22 22 22 22 22 21 22 12 22 3 22 22 16 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 9 22 4 1 5 22 6 18 22 20
    2026111 23 1 23 23 23 12 9 3 8 23 23 23 23 16 23 23 23 23 23 23 22 23 13 23 4 23 23 17 23 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 10 23 5 2 6 9 7 19 23 21
    2026112 24 2 24 24 24 13 10 31 9 24 24 24 24 17 24 24 24 24 24 24 23 24 14 24 5 24 24 18 24 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 11 24 6 3 7 1 8 20 24 22
    2026113 25 3 25 25 25 14 11 1 10 25 25 25 25 18 25 25 25 25 25 25 24 25 15 25 5 25 25 19 25 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 12 25 7 4 8 2 9 21 25 23
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    3
    25
    25
    25
    14
    11
    1
    10
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    15
    25
    0
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    7
    4
    8
    2
    9
    21
    25
    23
    最大
    遗漏
    25
    21
    25
    25
    25
    14
    13
    19
    14
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    15
    25
    18
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    9
    11
    16
    22
    11
    21
    25
    23
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭