您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 2
    2025107 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
    2025108 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
    2025109 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
    2025110 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 1 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 44 6
    2025111 7 2 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 2 7 6 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 1 7
    2025112 8 1 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 3 8 7 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 44 8
    2025113 9 2 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 4 9 8 9 9 9 9 9 32 7 9 9 9 1 9
    2025114 10 3 10 10 10 10 10 7 10 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 5 10 9 10 10 10 10 10 1 8 10 10 10 2 10
    2025115 11 4 11 11 11 11 11 8 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 6 11 10 11 11 11 27 11 2 9 11 11 11 3 11
    2025116 12 5 12 12 12 12 12 9 12 2 12 12 12 12 12 12 46 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 7 12 11 12 12 12 1 12 3 10 12 12 12 4 12
    2025117 13 6 13 13 13 13 13 10 13 3 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 20 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 8 13 12 13 13 13 2 13 4 11 13 13 13 5 13
    2025118 14 7 14 14 14 14 14 11 14 4 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 1 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 9 14 13 14 14 22 3 14 5 12 14 14 14 6 14
    2025119 15 8 7 15 15 15 15 12 15 5 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 2 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 10 15 14 15 15 1 4 15 6 13 15 15 15 7 15
    2025120 16 9 1 16 16 16 16 13 16 6 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 3 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 11 16 15 16 16 2 5 16 7 14 38 16 16 8 16
    2025121 17 10 2 17 17 17 17 14 17 7 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 4 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 12 17 16 17 17 3 6 17 8 15 1 39 17 9 17
    2025122 18 11 3 18 18 18 18 15 18 8 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 5 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 13 11 17 18 18 4 7 18 9 16 2 1 18 10 18
    2025123 19 2 4 19 19 19 19 16 19 9 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 6 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 14 1 18 19 19 5 8 19 10 17 3 2 19 11 19
    2025124 20 1 5 20 20 20 20 17 20 10 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 7 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 15 2 19 20 20 6 9 20 11 33 4 3 20 12 20
    2025125 21 2 6 21 21 21 21 18 21 11 21 21 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 8 21 21 17 21 37 21 21 21 21 21 16 3 20 21 21 7 10 21 12 1 5 4 21 13 21
    2025126 22 3 7 22 22 22 22 19 22 12 22 22 22 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 9 22 22 18 22 1 22 22 22 22 22 6 4 21 22 22 8 11 22 13 2 6 5 22 14 22
    2025127 23 4 8 23 23 23 23 20 23 13 23 23 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 10 23 26 19 23 2 23 23 23 23 23 1 5 22 23 23 9 12 23 14 3 7 6 23 15 23
    2025128 24 5 9 24 24 24 24 21 24 14 24 24 24 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 11 24 1 20 24 3 24 24 24 24 24 6 6 23 24 24 10 13 24 15 4 8 7 24 16 24
    2025129 25 6 10 25 25 25 25 22 25 15 25 25 25 25 25 25 13 25 25 25 25 25 25 12 25 2 21 25 4 25 25 25 25 25 1 7 24 17 25 11 14 25 16 5 9 8 25 17 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    6
    10
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    2
    21
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    7
    24
    0
    25
    11
    14
    25
    16
    5
    9
    8
    25
    17
    25
    最大
    遗漏
    25
    11
    14
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    22
    21
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    17
    24
    24
    25
    13
    14
    25
    16
    17
    15
    16
    25
    17
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭