您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026041 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026042 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 32 3 3 3 3 3 3
    2026043 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4
    2026044 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5
    2026045 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 16 6 6 5 6 6 3 6 6 6 6 6 6
    2026046 7 2 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 6 7 7 4 7 7 7 7 7 7
    2026047 8 1 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 7 8 8 5 8 8 8 8 8 8
    2026048 9 2 9 1 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 4 9 9 9 9 9 6 9 3 9 9 8 9 9 6 9 9 9 9 9 9
    2026049 10 3 10 2 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 5 10 42 10 10 10 1 10 4 10 10 9 10 10 7 10 10 10 10 10 10
    2026050 11 4 11 3 9 11 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 6 11 1 11 11 11 2 11 5 11 11 10 11 11 8 11 11 11 11 11 11
    2026051 12 5 12 4 10 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 45 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 7 12 2 12 12 12 3 12 6 12 12 11 12 12 9 12 12 12 12 12 12
    2026052 13 6 13 5 11 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 36 8 13 3 13 13 13 4 13 7 13 13 12 13 13 10 13 13 13 13 13 13
    2026053 14 7 14 6 12 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 4 14 14 14 14 14 14 10 14 1 9 14 4 14 14 14 5 14 8 14 14 13 14 14 11 14 14 14 14 14 14
    2026054 15 8 15 7 13 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 1 15 15 15 15 15 15 11 15 2 10 15 5 15 15 15 6 15 9 15 15 14 27 15 12 15 15 15 15 15 15
    2026055 16 9 16 8 14 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 2 16 16 16 16 16 16 12 16 3 11 16 6 47 16 16 7 16 10 16 16 15 1 16 13 16 16 16 16 16 16
    2026056 17 10 17 9 15 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 3 17 17 17 17 17 17 13 17 4 12 17 7 1 17 17 8 11 11 17 17 16 2 17 14 17 17 17 17 17 17
    2026057 18 11 18 10 16 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 4 18 18 18 18 18 18 14 18 5 13 18 8 2 18 18 9 1 12 18 18 17 3 18 15 18 18 18 43 18 18
    2026058 19 12 19 11 17 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 5 19 19 19 19 19 19 15 19 6 14 41 9 3 19 19 10 2 13 19 19 18 4 19 16 19 19 19 1 19 19
    2026059 20 13 20 12 18 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 6 20 20 20 20 20 20 16 20 7 37 1 10 4 20 20 11 3 14 20 20 19 5 20 17 20 20 20 2 20 20
    2026060 21 14 21 13 19 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 9 21 21 7 21 21 21 21 21 21 17 21 8 37 2 11 5 21 21 12 4 15 21 21 20 6 21 18 21 21 21 3 21 21
    2026061 22 15 22 14 20 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 10 22 22 8 22 22 22 22 22 22 18 22 36 1 3 12 6 22 22 13 5 16 22 22 21 7 22 19 22 22 22 4 22 22
    2026062 23 16 23 15 21 23 23 12 23 23 23 23 23 23 23 11 23 23 9 23 23 23 23 23 23 19 23 1 2 4 13 7 23 23 14 6 17 23 23 22 8 23 20 33 23 23 5 23 23
    2026063 24 17 24 16 22 24 24 13 24 24 24 24 24 24 24 12 24 24 10 9 24 24 24 24 24 20 24 2 3 5 14 8 24 24 15 7 18 24 24 23 9 24 21 1 24 24 6 24 24
    2026064 25 18 25 17 23 25 25 14 25 25 25 25 25 35 25 13 25 25 11 1 25 25 25 25 25 21 25 3 4 6 15 9 25 25 16 8 19 25 25 24 10 25 22 2 25 25 7 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    3
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    18
    25
    17
    23
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    13
    25
    25
    11
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    3
    4
    6
    15
    9
    25
    25
    16
    8
    19
    25
    25
    24
    10
    25
    22
    2
    25
    25
    7
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    18
    25
    17
    23
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    13
    25
    25
    13
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    12
    14
    18
    15
    15
    25
    25
    16
    16
    19
    25
    25
    24
    14
    25
    22
    22
    25
    25
    17
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭