您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2026091 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2026092 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
    2026093 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
    2026094 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 35 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
    2026095 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 1 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 42 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
    2026096 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 2 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 28 8 8 8 8 8 8 6
    2026097 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6 3 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 38 9 9 9 7
    2026098 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 6 10 34 4 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 1 10 10 10 8
    2026099 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 7 11 1 5 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 2 11 11 11 9
    2026100 12 12 7 12 12 12 12 19 12 12 8 12 2 6 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 4 12 12 3 12 12 12 10
    2026101 13 13 8 8 13 13 13 1 13 13 9 13 3 7 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 5 13 13 4 13 13 13 11
    2026102 14 14 9 1 14 14 14 2 14 14 10 14 4 8 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 3 14 14 21 14 14 6 14 14 5 14 14 14 12
    2026103 15 15 10 2 15 15 15 3 15 15 11 15 5 9 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 41 8 15 15 15 15 4 15 15 1 15 15 7 15 15 6 15 15 15 13
    2026104 16 16 11 3 16 16 16 19 16 16 12 16 6 10 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 1 9 16 16 16 16 5 16 16 2 16 16 8 16 16 7 16 16 16 14
    2026105 17 17 12 4 17 17 17 1 17 17 13 17 7 11 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 2 10 17 48 17 17 6 17 17 3 17 17 9 17 17 8 17 17 17 15
    2026106 18 18 13 5 18 18 18 2 18 18 14 18 8 12 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 3 11 18 1 18 18 7 18 18 4 18 18 28 18 18 9 18 18 18 16
    2026107 19 19 14 6 19 19 19 3 19 19 15 19 9 13 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 4 12 19 2 5 19 8 19 19 5 19 19 1 19 19 10 19 19 19 17
    2026108 20 20 15 7 20 20 20 4 20 20 16 20 10 14 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 31 20 20 5 13 20 3 1 20 9 20 20 6 20 20 2 20 20 11 20 20 20 18
    2026109 21 21 16 8 21 21 21 5 21 21 17 21 11 15 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 1 21 21 6 14 21 4 2 21 10 21 21 7 21 21 3 21 21 38 21 21 21 19
    2026110 22 22 17 9 22 22 22 6 22 22 18 22 12 16 22 22 22 22 22 22 22 21 22 20 22 22 2 22 22 7 15 22 5 3 22 11 22 22 8 22 22 4 22 22 1 22 22 22 20
    2026111 23 23 18 10 23 23 23 7 23 23 19 23 13 17 23 23 23 23 23 9 23 22 23 1 23 23 3 23 23 8 16 23 6 4 23 12 23 23 9 23 23 5 23 23 2 23 23 23 21
    2026112 24 24 19 11 24 24 24 8 24 24 20 24 14 18 24 24 24 24 24 1 24 23 24 2 24 24 31 24 24 9 17 24 7 5 24 13 24 24 10 24 24 6 24 24 3 24 24 24 22
    2026113 25 25 20 12 25 25 25 9 25 25 21 25 15 19 25 25 25 25 25 2 25 24 25 3 25 25 1 25 25 10 18 25 8 5 25 14 25 25 11 25 25 7 25 25 4 25 25 25 23
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    20
    12
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    21
    25
    15
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    24
    25
    3
    25
    25
    1
    25
    25
    10
    18
    25
    8
    0
    25
    14
    25
    25
    11
    25
    25
    7
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    23
    最大
    遗漏
    25
    25
    20
    12
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    21
    25
    15
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    24
    25
    21
    25
    25
    19
    25
    25
    14
    18
    25
    16
    18
    25
    14
    25
    25
    13
    25
    25
    9
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭