开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2024076 | 36 | 40 | 18 | 30 | 25 | 35 | 44 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 土 | 水 | 水 | 土 | 火 | 金 | 1 | ||||
2024077 | 44 | 20 | 34 | 8 | 29 | 33 | 12 | 金 | 2 | 2 | 1 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 金 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 | 金 | 金 | 土 | 金 | 水 | 金 | 火 | 1 | ||||
2024078 | 24 | 27 | 21 | 48 | 29 | 17 | 8 | 1 | 3 | 3 | 火 | 3 | 1 | 木 | 3 | 3 | 2 | 金 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 火 | 3 | 3 | 3 | 水 | 3 | 2 | 1 | 3 | 水 | 2 | 3 | 金 | 3 | 3 | 1 | 3 | 火 | 木 | 金 | 火 | 水 | 水 | 金 | 1 | ||||
2024079 | 11 | 17 | 47 | 13 | 40 | 34 | 21 | 2 | 4 | 4 | 火 | 4 | 2 | 1 | 水 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 火 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 土 | 4 | 4 | 1 | 4 | 土 | 2 | 4 | 1 | 3 | 土 | 金 | 4 | 4 | 2 | 4 | 火 | 水 | 火 | 土 | 土 | 土 | 金 | 1 | ||||
2024080 | 30 | 11 | 29 | 28 | 12 | 18 | 39 | 3 | 5 | 水 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 火 | 4 | 2 | 5 | 水 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 土 | 5 | 5 | 2 | 火 | 1 | 3 | 5 | 水 | 4 | 1 | 1 | 木 | 5 | 3 | 5 | 水 | 火 | 水 | 土 | 火 | 水 | 木 | 1 | ||||
2024081 | 39 | 41 | 18 | 31 | 17 | 33 | 14 | 4 | 木 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 水 | 1 | 5 | 3 | 6 | 水 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 土 | 6 | 6 | 水 | 1 | 2 | 金 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 木 | 6 | 4 | 6 | 木 | 水 | 水 | 土 | 水 | 金 | 木 | 1 | ||||
2024082 | 12 | 34 | 25 | 13 | 24 | 27 | 4 | 5 | 1 | 2 | 火 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 土 | 4 | 7 | 1 | 3 | 土 | 5 | 7 | 6 | 4 | 土 | 7 | 7 | 1 | 火 | 3 | 1 | 木 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 土 | 火 | 土 | 土 | 土 | 火 | 木 | 土 | 1 | ||||
2024083 | 43 | 26 | 18 | 16 | 3 | 45 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 土 | 6 | 木 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 水 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 土 | 8 | 木 | 2 | 1 | 4 | 金 | 1 | 3 | 7 | 4 | 金 | 2 | 8 | 6 | 1 | 土 | 木 | 水 | 土 | 木 | 金 | 金 | 1 | ||||
2024084 | 25 | 21 | 7 | 6 | 17 | 20 | 26 | 7 | 3 | 4 | 2 | 土 | 金 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 土 | 7 | 9 | 水 | 6 | 1 | 9 | 1 | 水 | 2 | 5 | 金 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 木 | 9 | 7 | 2 | 土 | 金 | 土 | 水 | 水 | 金 | 木 | 1 | ||||
2024085 | 2 | 43 | 16 | 39 | 46 | 9 | 20 | 8 | 木 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 土 | 7 | 10 | 2 | 6 | 土 | 8 | 木 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 土 | 金 | 3 | 5 | 9 | 6 | 金 | 1 | 10 | 8 | 3 | 木 | 土 | 土 | 木 | 土 | 金 | 金 | 1 | ||||
2024086 | 26 | 6 | 8 | 22 | 44 | 5 | 40 | 9 | 木 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 水 | 6 | 1 | 金 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 土 | 金 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 水 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | 土 | 木 | 水 | 金 | 土 | 金 | 水 | 土 | 1 | ||||
2024087 | 41 | 4 | 3 | 27 | 13 | 7 | 38 | 10 | 1 | 水 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 土 | 1 | 木 | 4 | 8 | 2 | 10 | 木 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 土 | 2 | 5 | 1 | 11 | 土 | 2 | 木 | 12 | 10 | 1 | 水 | 土 | 木 | 木 | 土 | 土 | 木 | 1 | ||||
2024088 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 29 | 49 | 11 | 木 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 水 | 8 | 1 | 金 | 1 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 | 火 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 土 | 3 | 6 | 水 | 12 | 1 | 3 | 1 | 13 | 11 | 土 | 木 | 水 | 金 | 火 | 土 | 水 | 土 | 1 | ||||
2024089 | 45 | 12 | 21 | 8 | 35 | 44 | 2 | 金 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 火 | 2 | 金 | 2 | 6 | 10 | 4 | 金 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 火 | 1 | 金 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 木 | 14 | 12 | 1 | 金 | 火 | 金 | 金 | 火 | 金 | 木 | 1 | ||||
2024090 | 9 | 20 | 30 | 7 | 35 | 21 | 26 | 金 | 2 | 3 | 8 | 6 | 金 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 水 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 土 | 4 | 7 | 6 | 火 | 2 | 金 | 8 | 2 | 14 | 3 | 5 | 木 | 15 | 13 | 2 | 金 | 金 | 水 | 土 | 火 | 金 | 木 | 1 | ||||
2024091 | 35 | 3 | 16 | 33 | 39 | 44 | 8 | 1 | 3 | 4 | 火 | 7 | 1 | 木 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 土 | 金 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 木 | 7 | 1 | 3 | 金 | 9 | 3 | 15 | 4 | 金 | 1 | 16 | 14 | 3 | 火 | 木 | 土 | 金 | 木 | 金 | 金 | 1 | ||||
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 土 | 金 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 土 | 1 | 5 | 8 | 4 | 土 | 6 | 1 | 水 | 2 | 4 | 1 | 木 | 4 | 16 | 5 | 金 | 2 | 17 | 15 | 4 | 土 | 金 | 土 | 土 | 水 | 木 | 金 | 1 | ||||
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 3 | 木 | 6 | 2 | 1 | 1 | 木 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 14 | 土 | 2 | 6 | 9 | 5 | 土 | 7 | 2 | 1 | 3 | 土 | 2 | 1 | 5 | 17 | 土 | 1 | 3 | 18 | 16 | 土 | 木 | 木 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 1 | ||||
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 金 | 1 | 7 | 3 | 2 | 金 | 1 | 6 | 5 | 7 | 金 | 7 | 4 | 15 | 1 | 金 | 7 | 10 | 6 | 1 | 金 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 土 | 2 | 4 | 19 | 17 | 土 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 土 | 土 | 1 | ||||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 1 | 2 | 8 | 4 | 土 | 金 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 16 | 土 | 1 | 8 | 水 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 土 | 4 | 木 | 7 | 19 | 1 | 3 | 5 | 水 | 18 | 1 | 土 | 金 | 土 | 水 | 土 | 木 | 水 | 1 | ||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 2 | 木 | 9 | 5 | 1 | 金 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 木 | 6 | 17 | 1 | 2 | 木 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 火 | 1 | 5 | 1 | 8 | 20 | 土 | 4 | 6 | 1 | 19 | 土 | 木 | 金 | 木 | 木 | 火 | 土 | 土 | 1 | ||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 土 | 1 | 4 | 水 | 8 | 10 | 3 | 1 | 7 | 火 | 2 | 3 | 1 | 水 | 9 | 4 | 3 | 6 | 水 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 21 | 土 | 5 | 7 | 2 | 20 | 土 | 土 | 水 | 火 | 水 | 水 | 土 | 土 | 1 | ||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 4 | 木 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 土 | 金 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 水 | 10 | 5 | 4 | 7 | 1 | 火 | 3 | 7 | 3 | 10 | 火 | 1 | 6 | 8 | 3 | 21 | 土 | 木 | 土 | 金 | 水 | 火 | 火 | 土 | 1 | ||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 5 | 1 | 12 | 8 | 土 | 3 | 6 | 2 | 火 | 1 | 1 | 木 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 土 | 5 | 木 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1 | 土 | 7 | 9 | 4 | 22 | 土 | 土 | 火 | 木 | 土 | 木 | 土 | 土 | 1 | ||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 6 | 木 | 13 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 火 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 土 | 6 | 4 | 2 | 火 | 1 | 6 | 1 | 水 | 2 | 5 | 金 | 5 | 12 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 23 | 土 | 木 | 火 | 土 | 火 | 水 | 金 | 土 | 1 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 10 | 19 | 23 | 6 |
金肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 猴, |
木肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, |
水肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, |
火肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 马, 蛇, |
土肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊, |