开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2024132 | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 土 | 木 | 土 | 木 | 水 | 金 | 土 | 1 | ||||
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 火 | 2 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 金 | 土 | 土 | 1 | ||||
2024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 | 金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 木 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 土 | 1 | 3 | 2 | 3 | 土 | 2 | 3 | 3 | 3 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 土 | 土 | 金 | 木 | 土 | 土 | 土 | 土 | 1 | ||||
2024135 | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | 2 | 4 | 4 | 4 | 土 | 1 | 2 | 4 | 4 | 土 | 4 | 1 | 2 | 火 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 土 | 2 | 4 | 3 | 4 | 土 | 3 | 4 | 水 | 4 | 1 | 4 | 木 | 4 | 4 | 1 | 土 | 土 | 火 | 土 | 土 | 水 | 木 | 1 | ||||
2024136 | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | 3 | 5 | 5 | 火 | 1 | 2 | 木 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 火 | 4 | 5 | 4 | 水 | 3 | 1 | 金 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 火 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 土 | 火 | 木 | 火 | 水 | 金 | 火 | 土 | 1 | ||||
2024137 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 土 | 3 | 1 | 6 | 6 | 土 | 6 | 木 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 水 | 4 | 2 | 1 | 木 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 火 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 土 | 土 | 土 | 木 | 水 | 木 | 火 | 土 | 1 | ||||
2024138 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 5 | 7 | 7 | 2 | 土 | 4 | 2 | 水 | 7 | 1 | 金 | 1 | 5 | 2 | 6 | 金 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 木 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 火 | 4 | 7 | 3 | 水 | 7 | 1 | 土 | 水 | 金 | 金 | 木 | 火 | 水 | 1 | ||||
2024139 | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | 6 | 8 | 8 | 火 | 1 | 金 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 土 | 1 | 7 | 水 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 火 | 4 | 7 | 8 | 水 | 1 | 5 | 金 | 4 | 1 | 8 | 2 | 火 | 金 | 土 | 水 | 火 | 水 | 金 | 1 | ||||
2024140 | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | 7 | 9 | 9 | 1 | 土 | 1 | 4 | 水 | 9 | 3 | 2 | 木 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 水 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 火 | 5 | 8 | 木 | 1 | 2 | 6 | 1 | 木 | 2 | 9 | 3 | 土 | 水 | 木 | 水 | 火 | 木 | 木 | 1 | ||||
2025001 | 45 | 9 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | 金 | 10 | 10 | 2 | 1 | 金 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 土 | 金 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 火 | 6 | 9 | 1 | 水 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 土 | 金 | 金 | 土 | 金 | 火 | 水 | 土 | 1 | ||||
2025002 | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | 1 | 11 | 11 | 3 | 土 | 1 | 6 | 2 | 火 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 土 | 1 | 10 | 2 | 火 | 7 | 金 | 4 | 10 | 1 | 7 | 10 | 2 | 水 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 土 | 土 | 火 | 土 | 火 | 金 | 水 | 土 | 1 | ||||
2025003 | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | 金 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 土 | 5 | 3 | 10 | 7 | 土 | 2 | 11 | 3 | 1 | 土 | 1 | 5 | 水 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 火 | 9 | 4 | 3 | 5 | 火 | 1 | 金 | 土 | 土 | 土 | 水 | 火 | 火 | 1 | ||||
2025004 | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | 1 | 13 | 13 | 火 | 2 | 金 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 木 | 11 | 8 | 1 | 3 | 木 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 水 | 3 | 9 | 12 | 木 | 2 | 1 | 10 | 5 | 木 | 6 | 1 | 2 | 火 | 金 | 木 | 木 | 水 | 木 | 木 | 1 | ||||
2025005 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 2 | 14 | 14 | 火 | 3 | 1 | 9 | 5 | 火 | 2 | 7 | 木 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 水 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 火 | 10 | 13 | 1 | 水 | 2 | 11 | 6 | 1 | 水 | 2 | 3 | 火 | 火 | 木 | 水 | 火 | 水 | 水 | 1 | ||||
2025006 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | 3 | 木 | 15 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 土 | 8 | 1 | 13 | 10 | 土 | 金 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 木 | 2 | 1 | 11 | 14 | 2 | 1 | 3 | 土 | 7 | 木 | 1 | 3 | 4 | 木 | 土 | 土 | 金 | 木 | 土 | 木 | 1 | ||||
2025007 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 4 | 1 | 水 | 2 | 5 | 金 | 11 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 14 | 火 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 土 | 5 | 1 | 水 | 2 | 12 | 15 | 木 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 土 | 水 | 金 | 火 | 土 | 水 | 木 | 土 | 1 | ||||
2025008 | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 土 | 1 | 12 | 8 | 火 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 土 | 2 | 4 | 3 | 6 | 土 | 6 | 2 | 1 | 3 | 土 | 金 | 1 | 3 | 5 | 2 | 金 | 2 | 3 | 5 | 1 | 土 | 火 | 土 | 土 | 土 | 金 | 金 | 1 | ||||
2025009 | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | 6 | 3 | 水 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 土 | 11 | 4 | 16 | 火 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 土 | 7 | 木 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 土 | 金 | 3 | 4 | 6 | 2 | 水 | 土 | 火 | 土 | 木 | 土 | 金 | 1 | ||||
2025010 | 19 | 31 | 7 | 36 | 45 | 14 | 24 | 7 | 4 | 1 | 5 | 土 | 3 | 14 | 10 | 2 | 土 | 12 | 5 | 17 | 1 | 土 | 4 | 6 | 5 | 火 | 1 | 金 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 木 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 火 | 3 | 土 | 土 | 土 | 火 | 金 | 木 | 火 | 1 | ||||
2025011 | 42 | 40 | 18 | 36 | 30 | 14 | 1 | 8 | 5 | 水 | 6 | 1 | 4 | 木 | 11 | 3 | 1 | 13 | 6 | 水 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 火 | 2 | 1 | 2 | 水 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 土 | 2 | 5 | 6 | 火 | 4 | 水 | 木 | 水 | 火 | 水 | 土 | 火 | 1 | ||||
2025012 | 19 | 13 | 15 | 3 | 24 | 18 | 37 | 9 | 6 | 水 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 火 | 2 | 14 | 木 | 1 | 3 | 2 | 6 | 木 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 火 | 4 | 4 | 2 | 水 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | 火 | 5 | 水 | 火 | 木 | 木 | 火 | 水 | 火 | 1 | ||||
2025013 | 45 | 4 | 38 | 25 | 18 | 1 | 23 | 金 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 木 | 13 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 土 | 7 | 1 | 8 | 火 | 4 | 3 | 4 | 水 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 火 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 土 | 金 | 木 | 土 | 火 | 水 | 火 | 土 | 1 | ||||
2025014 | 7 | 45 | 21 | 1 | 33 | 27 | 17 | 1 | 8 | 水 | 9 | 4 | 金 | 1 | 14 | 2 | 4 | 金 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 火 | 5 | 金 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 木 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 土 | 水 | 金 | 金 | 火 | 金 | 木 | 土 | 1 | ||||
2025015 | 20 | 15 | 26 | 5 | 30 | 40 | 39 | 2 | 9 | 1 | 10 | 土 | 1 | 木 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 土 | 9 | 3 | 10 | 1 | 土 | 1 | 6 | 水 | 3 | 7 | 7 | 木 | 3 | 2 | 4 | 6 | 木 | 10 | 3 | 1 | 土 | 木 | 土 | 土 | 水 | 木 | 木 | 1 | ||||
2025016 | 45 | 32 | 29 | 42 | 5 | 26 | 36 | 金 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 土 | 2 | 4 | 5 | 7 | 土 | 10 | 4 | 水 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 土 | 8 | 1 | 4 | 3 | 土 | 7 | 1 | 11 | 火 | 2 | 金 | 土 | 土 | 水 | 土 | 土 | 火 | 1 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 |
金肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 猴, |
木肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, |
水肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, |
火肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 马, |
土肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊, |