您的位置: 首页 » 天玄地机
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 一 二 三 四 五 六 特 天 地
2026082 14 17 1 2 35 23 48 天 1 天 1 天 1 1 地 1 地 1 地 1 地 天 天 天 地 地 地 地 1
2026083 37 7 16 1 32 22 23 天 2 天 2 1 地 天 1 2 地 2 地 2 地 天 天 地 天 地 地 地 1
2026084 31 16 4 11 13 33 38 天 3 1 地 天 1 天 2 3 地 3 地 3 地 天 地 天 天 地 地 地 1
2026085 42 24 29 48 13 30 3 1 地 天 1 天 2 1 地 4 地 天 1 4 地 地 天 天 地 地 天 地 1
2026086 3 7 32 31 49 1 47 2 地 天 2 1 地 天 1 天 1 天 2 天 1 地 天 地 天 天 天 天 1
2026087 11 36 28 48 19 43 13 天 1 1 地 2 地 1 地 天 2 1 地 1 地 天 地 地 地 天 地 地 1
2026088 47 27 21 35 48 40 23 天 2 天 1 天 1 2 地 1 地 天 1 2 地 天 天 天 地 地 天 地 1
2026089 33 27 16 28 4 25 14 1 地 天 2 1 地 3 地 天 1 1 地 天 1 地 天 地 地 天 地 天 1
2026090 39 41 8 9 7 14 49 天 1 天 3 2 地 天 1 天 2 天 1 天 2 天 天 地 天 天 天 天 1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 天 2 1 地 天 1 天 2 1 地 天 2 天 3 天 地 天 天 地 天 天 1
2026092 12 9 34 25 40 7 29 1 地 天 1 天 2 1 地 天 1 天 3 天 4 地 天 天 地 天 天 天 1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 天 1 天 2 1 地 天 1 1 地 1 地 天 5 天 天 地 天 地 地 天 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 1 地 1 地 天 1 1 地 天 1 天 1 1 地 地 地 天 地 天 天 地 1
2026095 30 4 11 26 8 7 42 天 1 天 1 天 2 2 地 1 地 天 2 2 地 天 天 天 地 地 天 地 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 1 地 1 地 天 3 天 1 2 地 1 地 3 地 地 地 天 天 地 地 地 1
2026097 41 23 29 35 28 9 38 天 1 2 地 天 4 1 地 3 地 天 1 4 地 天 地 天 地 地 天 地 1
2026098 31 35 23 45 22 32 34 天 2 3 地 1 地 2 地 4 地 1 地 天 1 天 地 地 地 地 地 天 1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 天 3 天 1 2 地 天 1 5 地 天 1 天 2 天 天 地 天 地 天 天 1
2026100 9 30 6 2 5 29 19 天 4 天 2 3 地 1 地 6 地 天 2 天 3 天 天 地 地 地 天 天 1
2026101 41 47 17 4 31 48 8 天 5 天 3 天 1 天 1 天 1 1 地 1 地 天 天 天 天 天 地 地 1
2026102 5 19 11 8 31 14 21 1 地 天 4 天 2 1 地 天 2 天 1 天 1 地 天 天 地 天 天 天 1
2026103 35 46 45 34 43 2 41 2 地 1 地 1 地 天 1 1 地 1 地 天 2 地 地 地 天 地 地 天 1
2026104 48 44 31 47 28 4 19 3 地 天 1 天 1 天 2 2 地 天 1 天 3 地 天 天 天 地 天 天 1
2026105 31 23 34 43 29 8 48 天 1 1 地 天 2 1 地 天 1 1 地 1 地 天 地 天 地 天 地 地 1
2026106 34 9 41 29 36 31 28 天 2 天 1 天 3 天 1 1 地 天 1 2 地 天 天 天 天 地 天 地 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 12 13
最 大 间 隔 4 5
天码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49,
地码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48,
X关闭
X关闭