您的位置: 首页 » 号码头数
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026082 14 17 1 2 35 23 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 3 2 4 1
2026083 37 7 16 1 32 22 23 2 1 2 3 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 0 1 0 3 2 2 1
2026084 31 16 4 11 13 33 38 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 0 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 1 0 1 1 3 3 1
2026085 42 24 29 48 13 30 3 4 3 4 1 4 2 1 2 4 4 1 2 2 4 4 2 1 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 2 3 4 0 4 2 1 3 4 2 2 4 1 3 0 1
2026086 3 7 32 31 49 1 47 0 4 5 2 1 0 2 1 5 5 2 3 1 3 5 3 2 5 3 1 5 1 5 3 4 0 5 3 1 5 1 5 3 2 4 0 0 3 3 4 0 4 1
2026087 11 36 28 48 19 43 13 1 1 6 3 2 1 3 2 3 6 3 4 2 1 6 4 3 6 1 4 6 1 6 4 1 1 6 4 2 4 2 1 4 3 1 1 3 2 4 1 4 1 1
2026088 47 27 21 35 48 40 23 2 1 7 4 4 2 4 2 1 7 4 5 2 2 7 5 4 7 3 1 7 1 7 5 4 2 7 5 3 4 3 1 2 4 2 4 2 2 3 4 4 2 1
2026089 33 27 16 28 4 25 14 3 2 8 3 1 3 5 2 2 8 5 1 1 3 8 6 5 2 1 2 0 2 8 6 1 3 8 2 4 1 4 1 1 5 3 3 2 1 2 0 2 1 1
2026090 39 41 8 9 7 14 49 4 3 9 3 2 4 6 1 3 4 0 1 2 4 9 0 6 1 2 3 0 3 9 7 2 4 1 1 5 2 5 1 2 6 4 3 4 0 0 0 1 4 1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 5 1 10 1 3 5 1 2 4 1 1 2 2 5 10 0 7 2 3 4 1 4 10 8 4 0 1 2 6 3 6 2 3 3 1 1 1 2 0 4 0 3 1
2026092 12 9 34 25 40 7 29 6 1 11 2 4 0 1 3 5 2 2 3 1 3 11 1 8 2 4 5 2 5 11 9 4 0 2 3 7 4 7 3 2 1 2 1 0 3 2 4 0 2 1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 7 1 12 3 5 0 2 4 6 3 3 4 2 1 12 2 1 1 5 6 3 1 12 10 1 1 3 4 3 5 0 4 1 2 3 3 0 2 1 1 3 0 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 8 1 13 1 6 1 3 5 7 4 4 5 1 2 4 3 1 2 6 7 4 1 13 11 2 2 4 5 3 6 1 5 2 3 4 1 4 4 2 1 3 3 1
2026095 30 4 11 26 8 7 42 9 1 14 3 7 0 4 6 8 1 5 1 2 3 1 4 2 2 7 8 0 1 14 12 3 0 5 6 1 7 2 6 3 1 4 3 0 1 2 0 0 4 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 10 1 15 1 8 1 5 2 9 2 0 1 3 4 2 5 3 1 3 9 1 2 15 13 4 1 6 7 3 8 3 7 2 2 1 1 2 0 3 4 3 2 1
2026097 41 23 29 35 28 9 38 11 1 16 2 4 2 6 2 10 3 1 2 2 5 3 6 4 2 3 10 2 3 2 14 1 0 7 8 1 9 4 8 1 3 2 4 2 2 3 2 0 3 1
2026098 31 35 23 45 22 32 34 12 2 17 3 1 3 7 1 3 4 2 3 2 6 4 7 5 3 1 4 3 4 2 15 2 1 8 9 3 10 5 9 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 0 3 18 1 2 4 8 2 1 5 3 4 1 3 5 8 6 4 2 4 4 1 1 16 3 2 9 10 1 4 6 1 3 1 4 0 2 3 4 1 4 1 1
2026100 9 30 6 2 5 29 19 0 4 19 2 3 5 9 1 3 6 0 5 2 1 6 0 7 5 3 1 0 1 2 17 4 3 10 2 2 1 7 1 4 2 5 0 3 0 0 0 2 1 1
2026101 41 47 17 4 31 48 8 1 5 20 3 4 6 10 2 1 4 1 1 3 2 7 0 8 6 4 2 1 2 3 3 5 4 11 1 3 4 0 1 5 3 6 4 4 1 0 3 4 0 1
2026102 5 19 11 8 31 14 21 0 6 21 4 1 7 1 3 2 1 2 1 4 3 8 0 9 7 5 3 2 3 4 3 6 5 1 2 4 1 1 2 2 4 7 0 1 1 0 3 1 2 1
2026103 35 46 45 34 43 2 41 1 7 22 3 2 8 1 4 3 4 3 1 5 4 4 1 10 8 3 4 3 4 5 1 4 0 1 3 5 2 2 3 1 5 4 3 4 4 3 4 0 4 1
2026104 48 44 31 47 28 4 19 2 8 23 1 4 9 2 5 4 4 4 2 6 3 1 2 11 9 1 4 4 5 2 2 1 0 2 4 6 3 3 1 2 6 1 4 4 3 4 2 0 1 1
2026105 31 23 34 43 29 8 48 3 9 24 3 1 10 3 2 5 1 5 3 7 3 2 3 12 10 2 4 5 6 2 3 2 0 3 5 7 4 4 1 3 7 4 3 2 3 4 2 0 4 1
2026106 34 9 41 29 36 31 28 4 10 25 3 2 0 4 1 6 2 6 4 8 1 4 4 13 2 3 1 6 7 1 3 3 1 4 6 3 5 5 2 2 8 1 3 0 4 2 3 3 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 5 6 5 6
最 大 间 隔 7 9 5 8 7
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭