您的位置: 首页 » 号码头数
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026099 木 木 火 木 火 火 火 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 2 3 4 1 4 1 1
2026100 木 水 土 火 金 土 火 0 2 2 2 2 2 2 1 3 2 0 2 2 1 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 0 3 0 0 0 2 1 1
2026101 火 木 木 金 水 火 木 1 3 3 3 4 3 3 2 1 4 1 1 3 2 3 0 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 4 0 1 3 3 3 4 4 1 0 3 4 0 1
2026102 金 火 火 木 水 水 土 0 4 4 4 1 4 1 3 2 1 2 1 4 3 4 0 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 1 2 4 1 1 2 2 4 4 0 1 1 0 3 1 2 1
2026103 金 木 水 金 金 火 火 1 5 5 3 2 5 1 4 3 4 3 1 5 4 4 1 5 5 3 4 3 4 5 1 4 0 1 3 5 2 2 3 1 5 4 3 4 4 3 4 0 4 1
2026104 火 水 水 木 土 金 火 2 6 6 1 4 6 2 5 4 4 4 2 6 3 1 2 6 6 1 4 4 5 2 2 1 0 2 4 6 3 3 1 2 6 1 4 4 3 4 2 0 1 1
2026105 水 水 金 金 土 木 火 3 7 7 3 1 7 3 2 5 1 5 3 7 3 2 3 7 7 2 4 5 6 2 3 2 0 3 5 7 4 4 1 3 7 4 3 2 3 4 2 0 4 1
2026106 金 木 火 土 土 水 土 4 8 8 3 2 0 4 1 6 2 6 4 8 1 4 4 8 2 3 1 6 7 1 3 3 1 4 6 3 5 5 2 2 8 1 3 0 4 2 3 3 2 1
2026107 水 火 火 木 水 火 金 5 9 9 1 4 1 1 2 7 3 7 1 9 2 1 5 9 2 4 2 7 8 2 3 4 2 5 7 1 4 0 3 1 9 2 4 1 1 2 3 4 0 1
2026108 土 水 金 土 火 金 水 6 10 2 2 1 2 1 3 8 4 8 1 10 3 2 6 10 1 3 3 8 9 3 3 5 3 1 8 2 1 1 4 2 3 3 2 1 3 3 3 1 3 1
2026109 火 金 木 木 土 金 木 0 11 1 3 2 0 1 4 9 5 9 1 11 1 3 0 11 2 1 4 9 10 2 1 6 4 1 2 3 2 2 5 3 3 4 0 0 1 0 2 2 3 1
2026110 火 火 土 木 土 金 土 0 12 2 4 3 1 1 5 10 6 0 1 12 2 4 0 12 3 2 5 10 11 1 3 7 5 2 1 4 4 3 6 2 1 5 0 1 0 0 3 4 2 1
2026111 土 火 金 水 金 火 木 1 13 2 5 4 0 1 6 11 7 1 2 2 3 5 1 13 4 3 6 11 1 2 1 8 6 3 2 5 4 0 7 1 2 6 2 0 2 3 1 4 0 1
2026112 火 土 土 土 木 金 水 0 14 1 6 5 0 2 7 12 8 2 3 2 4 6 2 14 2 1 7 0 1 3 2 9 0 4 3 6 1 1 8 2 3 7 0 0 2 2 0 0 3 1
2026113 金 火 木 火 木 金 金 1 1 2 7 6 1 1 8 13 9 3 4 1 3 7 3 15 1 2 4 1 1 4 3 10 0 5 4 7 2 0 9 3 1 8 1 1 3 4 1 0 0 1
2026114 水 木 木 金 土 水 土 2 1 3 8 4 0 1 9 14 10 4 5 2 1 8 4 16 2 3 1 2 1 2 4 11 1 6 5 8 4 1 10 2 2 9 4 0 2 2 2 4 2 1
2026115 木 土 金 火 木 火 水 3 2 4 9 4 1 2 2 15 11 0 6 1 2 9 0 17 1 4 2 3 2 2 5 12 2 1 6 9 1 2 11 1 3 10 4 2 0 0 2 1 3 1
2026116 火 金 金 火 火 土 木 4 1 5 10 1 2 3 1 16 4 1 7 2 3 10 1 1 2 5 3 4 1 1 6 13 3 1 7 3 2 0 12 2 1 11 1 4 2 1 1 3 0 1
2026117 木 土 土 金 土 火 木 5 1 6 11 4 3 4 2 17 1 2 8 2 4 11 2 1 3 6 4 5 1 2 7 14 4 1 8 1 3 1 13 3 2 4 4 2 2 4 2 1 4 1
2026118 土 水 土 水 火 木 火 6 2 2 12 1 4 1 1 18 2 3 9 2 5 12 3 2 2 7 1 6 1 1 8 15 5 1 9 2 4 2 14 4 3 4 2 1 2 2 1 1 4 1
2026119 木 火 木 火 金 水 火 7 3 2 13 2 5 1 2 19 3 4 1 1 6 13 0 3 1 8 2 7 1 2 9 16 6 1 10 3 5 3 1 5 4 1 2 1 1 0 1 1 1 1
2026120 火 土 木 土 金 木 金 8 4 1 3 3 6 1 2 20 4 5 1 2 7 14 1 4 2 3 3 8 1 3 10 4 7 1 11 4 4 4 1 6 5 2 3 2 2 3 4 4 1 1
2026121 木 金 木 金 火 火 火 0 5 2 1 4 7 2 1 3 5 6 2 1 8 4 2 5 3 1 4 9 1 4 11 1 0 2 12 5 1 5 1 7 6 4 0 3 4 4 1 0 4 1
2026122 水 金 土 金 水 火 土 1 6 3 3 5 8 3 2 1 4 0 3 2 9 1 0 6 4 2 1 10 1 5 12 4 1 1 13 6 2 6 2 8 3 1 3 4 0 0 4 1 3 1
2026123 火 火 火 金 木 水 火 2 7 4 1 4 9 4 3 3 1 1 1 3 10 2 1 1 5 3 2 11 2 6 13 4 2 1 14 7 4 7 3 9 1 4 4 3 1 1 4 4 4 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 5 4 5 6
最 大 间 隔 7 14 9 9 11
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭